Productdetails
Productlabels
Afbeelding | Model | Tank | Volt/Freq | Cilinder | Stroom | Snelheid | Luchtlevering | Werkdruk | Verpakking | Afmeting (L) | Afmeting (B) | Afmeting (H) |
 | HM1.1JW/20L | 20L | 230V/50Hz | 64 mm * 11,6 / 2 stuks | 1,5 pk/1,1 kW | 2850 tpm | 212 l/min | 8 bar/116 psi | karton | 0,48 | 0,48 | 0,56 |
 | HM1.1JW/6L | 6L | 230V/50Hz | 64 mm * 11,6 / 2 stuks | 1,5 pk/1,1 kW | 2850 tpm | 212 l/min | 8 bar/116 psi | karton | 0,43 | 0,36 | 0,39 |
 | HM1.1JW/15L | 10L | 230V/50Hz | 64 mm * 11,6 / 2 stuks | 1,5 pk/1,1 kW | 2850 tpm | 212 l/min | 8 bar/116 psi | karton | 0,46 | 0,4 | 0,36 |
 | HM 0.78JW/24L | 24L | 230V/50Hz | 64 mm * 14,6 / 2 stuks | 1 pk/0,75 kW | 1440 tpm | 135 l/min | 8 bar/116 psi | karton | 0,6 | 0,26 | 0,6 |
 | HM 0,78*2JW/50L | 50L | 230V/50Hz | 64 mm * 14,6 / 4 stuks | 2 pk/1,5 kW | 1440 tpm | 270 l/min | 8 bar/116 psi | karton | 0,72 | 0,32 | 0,66 |
 | HM 1.1*2JW/70L | 70L | 230V/50Hz | 69,7 mm * 20 / 2 stuks | 3 pk/2,2 kW | 1440 tpm | 446 l/min | 8 bar/116 psi | karton | 0,89 | 0,38 | 0,78 |
Vorig: waterpomp Volgende: Luchtcompressor